

| 彎曲模量 | 811.088 Mpa ±10% |
| 抗彎強(qiáng)度 | 39.816 Mpa ±10% |
| 缺口沖擊強(qiáng)度 | 133.97 J/m ±10% |
| 最大拉力 | 1272N ±10% |
| 拉伸模量 | 433.669 Mpa ±10% |
| 抗拉強(qiáng)度 | 30.599Mpa ±10% |
| 斷裂伸長(zhǎng)率 | 8.853% ±10% |
| 硬度(肖氏D) | 85-88D ±10% |
| 屈服點(diǎn)伸長(zhǎng)率 | 6.228 ±10% |
| 密集 | 1.05—1.25 g/cm3 |
| 粘度 | 50-170 MPa·s |

