

| 型號 | W952 |
| 顏色 | 白色 |
| 密度(g/cm3 @ 25 ℃) | 1.13(1.16) |
| 固化深度(mm) | 0.145 |
| 臨界曝光量(mJ/cm2) | 9.3 |
| 建造層厚(mm) | 0.1 |
| 硬度(D) | 83 |
| 彎曲模量(MPa) | 2,692-2,775 |
| 彎曲強(qiáng)度(MPa) | 69- 74 |
| 拉伸模量(MPa) | 2,189-2,395 |
| 拉伸強(qiáng)度(MPa) | 27-31 |
| 斷裂延長率 | 12 -20% |
| 缺口沖擊強(qiáng)度(J/m) | 58 - 70 |
| 熱變形溫度(℃) | 52 |
| 玻璃化轉(zhuǎn)變溫度(℃) | 62 |

